Quick facts
- Uniek werkingsmechanisme
- Breed werkingsspectrum in diverse teelten (rupsen, trips, vliegen, mineervliegen, witte vlieg, kevers, luizen)
- Snelle aanvangswerking en lange duurwerking
- Veilig voor natuurlijke vijanden
- Verruimt de mogelijkheden in de gewasbeschermingsstrategie
Ondersteunende documenten
Ga naar
Productoverzicht
Met Benevia® insecticide beschermt u de onbedekte teelt van onder andere sluitkoolachtigen, bloemkoolachtigen, wortelgewassen, knolselderderij, ui-achtigen, koolraap, rode biet, schorseneer, de meeste vruchtgroenten (géén paprika) en aardappelen tegen schadelijke insecten. Het heeft een brede werking en is effectief tegen trips, luizen, witte vlieg, vliegen, kevers, snuitkevers, mineerders en rupsen. De werkzame stof wordt snel door het blad opgenomen en pakt alleen vretende of zuigende insecten aan. Het is veilig voor natuurlijke vijanden en past daarmee uitstekend in de geïntegreerde teelt.
Meer lezen over trips, uienvlieg en uienmineervlieg in uien? Klik op deze link.
Etiketten en veiligheidsbladen
Gewas
Aardappelen
Toepassing in Aardappelen
Dit product biedt effectieve bestrijding van
- Coloradokever (Leptinotarsa decemlineata)
Sluitkoolachtigen
Toepassing in Sluitkoolachtigen
Dit product biedt effectieve bestrijding van
- Trips
Bloemkoolachtigen
Toepassing in Bloemkoolachtigen
Dit product biedt effectieve bestrijding van
- Rupsen
- Wittevlieg
Uien
Toepassing in Uien
Dit product biedt effectieve bestrijding van
- Trips
Wortelen
Toepassing in Wortelen
Dit product biedt effectieve bestrijding van
- Rupsen
- Wittevlieg
Tomaat
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Volledige lijst van gewassen
- Aardbei
- Bloemkool
- Broccoli
- Consumptieaardappelen
- Zetmeelaardappelen
- Pootaardappelen
- Sluitkool
- Rode kool
- Spitskool
- Witte kool
- Koolrabi
- Rammenas
- Knolselderij
- Koolraap
- Schorseneer
- Rode biet
- Witlof Pennenteelt
- Cichorei
- Bleekselderij
- Wortelen
- Rode kool
- Uien
- Augurk
- Courgette
- Komkommer
- Meloen
- Pompoen
- Watermeloen
- Aubergine
- Tomaat
Productinformatie
Technische specificaties
Toepassingsgebied | Werkzaamheid | Maximale dosering per toepassing | Maximale dosering per toepassing per teeltcyclus | Minimum interval | Veiligheidstermijn |
Aardappelen | Coloradokever | 0,125 L/ha | 2 | 7 | 14 |
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt) | Rupsen | 0,5 L/ha | 2 | 7 | 7 |
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt) | Wittevlieg, trips | 0,75 L/ha | 2 | 7 | 7 |
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt) | Rupsen | 0,5 L/ha | 2 | 7 | 7 |
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt) | Wittevlieg, trips | 0,75 L/ha | 2 | 7 | 7 |
Wortelgewassen (Onbedekte teelt) | Wortelvlieg en muggen | 0,75 L/ha | 2 | 10 | 14 |
Knolselderij (onbedekte teelt) | Wortelvlieg en muggen | 0,75 L/ha | 2 | 10 | 14 |
Ui-achtigen (onbedekte teelt) | Trips | 0,75 L/ha | 2 | 7 | 14 |
Witlof pennenteelt (onbedekte teelt) | Vliegen en muggen | 0,75 L/ha | 2 | 7 | 7 |
Cichorei (onbedekte teelt) | Vliegen en muggen | 0,75 L/ha | 2 | 7 | 14 |
Aardbei (onbedekte teelt) | aardbeibloesemkever, Suzuki-fruitvlieg, vliegen en muggen | 0,75 L/ha | 2 | 7 | 1 |
Koolrabi (onbedekte teelt) | Rupsen | 0,5 L/ha | 2 | 7 | 7 |
Koolrabi (onbedekte teelt) | Witte vlieg | 0,75 L/ha | 2 | 7 | 7 |
Koolraap (onbedekte teelt) | Rupsen | 0,5 L/ha | 2 | 10 | 14 |
Rode biet (onbedekte teelt) | Rupsen | 0,5 L/ha | 2 | 10 | 14 |
Knolseldrij (onbedekte teelt) | Rupsen | 0,5 L/ha | 2 | 10 | 14 |
Schorseneer (onbedekte teelt) | Rupsen | 0,5 L/ha | 2 | 10 | 14 |
Bleekselderij(onbedekte teelt) | Vliegen en muggen, trips | 0,75 L/ha | 2 | 10 | 14 |
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte substraatteelt) | Mineervlieg | 0.04%, maximum 1.2 L/ha | 7 | 1 | |
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte substraatteelt) | Rupsen, wittevlieg, bladluis | 0,075%, maximum 1.2 L/ha | 7 | 1 | |
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte substraatteelt) | Trips | 0.1%, maximum 1.2 L/ha | 7 | 1 | |
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (bedekte substraatteelt) | Mineervlieg | 0.04%, maximum 1.2 L/ha | 7 | 1 | |
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (bedekte substraatteelt) | Rupsen, wittevlieg, bladluis | 0,075%, maximum 1.2 L/ha | 7 | 1 | |
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (bedekte substraatteelt) | Trips | 0.1%, maximum 1.2 L/ha | 7 | 1 | |
Aubergine (bedekte substraatteelt) | Mineervlieg | 0.04%, maximum 1.2 L/ha | 7 | 1 | |
Aubergine (bedekte substraatteelt) | Rupsen, wittevlieg, bladluis | 0,075%, maximum 1.2 L/ha | 7 | 1 | |
Aubergine (bedekte substraatteelt) | Trips | 0.1%, maximum 1.2 L/ha | 7 | 1 | |
Tomaat (bedekte substraatteelt) | Mineervlieg | 0.04%, maximum 1.2 L/ha | 7 | 1 | |
Tomaat (bedekte substraatteelt) | Rupsen, wittevlieg, bladluis | 0,075%, maximum 1.2 L/ha | 7 | 1 | |
Tomaat (bedekte substraatteelt) | Trips | 0.1%, maximum 1.2 L/ha | 7 | 1 | |
Aardbeien (bedekte substraatteelt) | Rupsen | 0.075%, maximum 0.75 L/ha | 7 | 1 | |
Aardbeien (bedekte substraatteelt) | Bladluis, kevers, trips,vliegen en muggen | 0.1%, maximum 0.75 L/ha | 7 | 1 |
Hulpmiddelen
P1 FMC Thrips beheersing
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.